O Coletor de Dados Zebra MC33 Android 2D - MC330L-GE4EG4RW destaca-se como uma ferramenta robusta e avançada para otimizar operações de coleta de dados em ambientes comerciais e industriais. Equipado com o sistema operacional Android, o MC33 oferece uma interface intuitiva e familiar, facilitando a adaptação dos usuários e proporcionando uma experiência de uso eficiente. A capacidade de leitura 2D permite a captura precisa de códigos de barras bidimensionais, QR codes e outras formas avançadas de dados, melhorando significativamente a velocidade e precisão na coleta de informações.
Especificações Técnicas
Descrição | Coletor de Dados Zebra MC33 Android 2D MC330L-GE4EG4RW |
Fabricante | Zebra |
SKU | MC330L-GE4EG4RW |
Dimensões (CxLxP) | 202,6 mm x 74,7 mm x 163,9 mm |
Peso | 522 g |
Tela | WVGA de 4 polegadas (800 x 480), tela colorida |
Visor | Corning Gorilla Glass |
Painel touch | Painel touch de Corning Gorilla Glass com folga de ar, suporta modo de entrada dual, com o dedo, com luva e com canela stylus (caneta condutiva stylus vendida em separado) |
Luz de fundo | Visor com iluminação por LED |
Slot de expansão | MicroSD acessível ao usuário com SDHC de 32 GB e até 512 GB |
Conexões de rede | USB 2.0 de alta velocidade OTG (host e cliente), WLAN e Bluetooth |
Notificação | Toque audível, LEDs multicoloridos |
Teclado | Alfanumérico (47 teclas) |
Voz | PTT Express e Workforce Connect PTT Pro (alto-falante interno e suporte a fone wireless com Bluetooth) |
Áudio | Alto-falante e microfone embutidos |
Botões | Duas teclas de escaneamento laterais programáveis |
CPU | Qualcomm SnapdragonTM 660 octa-core de 2,2 GHz |
Sistema operacional | Android 10 com o Modo Restrito da Zebra para controle por GMS e outros serviços, suportará futuras versões do Android |
Memória | 4 GB de RAM/32GB de Flash |
Alimentação | Todos os modelos vêm com bateria PowerPrecision+ de Li-Ion de 3,6 V e 7000 mAh, carga total em menos de cinco (5) horas, suporte a hot swap com persistência de sessão por WLAN/Bluetooth temporária |
Temperatura de operação | -20 °C a 50 °C |
Temperatura de armazenamento | -40 °C a 70 °C |
Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) |
Especificações de queda | Múltiplas quedas de 6 pés/1,8 m em concreto em toda a faixa de temperatura operacional segundo o MIL-STD-810G |
Especificações de tombo | 3.000 tombos de 3,3 pés/1 m, atende e excede às especificações de tombos do IEC |
Vedação | IP64 |
Vibração |
|
Choque térmico | -40 °C a 70 °C |
Descarga eletrostática (ESD) |
|
Sensores de movimento | Acelerômetro de 3 eixos com giroscópio MEMS |
Escaneamento | SE965 1D, SE4720/SE4770 2D, SE4850 ERI |
Câmera traseira | Câmera colorida de 13MP com flash de LED (opcional apenas nas configurações de disparador reto e torre) |
NFC | Tap to Pair, ISO 14443 tipo A e B; cartões Felica e ISO 15693; suporte ao modo P2P e Card Emulation via Host (HCE) |
Rádio | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v1/w/mc1; certificado para Wi-Fi™; IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO |
Taxas de transferência de dados |
|
Canais operacionais (dependendo das regulamentações) |
|
Segurança e criptografia | WEP (40 ou 104 bits), WPA/WPA2 pessoal (TKIP, e AES); WPA31 pessoal (SAE), WPA/WPA2 empresarial (TKIP e AES); WPA31 empresarial (AES) - EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP e EAP-PWD, WPA31 empresarial no modo de 192 bits (GCMP-256) - EAP-TLS; Enhanced Open |
Roaming rápido | Armazenamento em cache PMKID, Cisco CCKM, 802.11r, OKC |
Bluetooth | Classe 2, Bluetooth v5.0 com suporte a BR/EDR e Bluetooth Low Energy (BLE) |
Enable Product | Habilitado |
---|---|
SKU | MC330L-GE4EG4RW |
Leitor | Sim |
Sistema Operacional | 2D |
Display | 32GB |
Fabricante | Zebra |
Altura [cm] | 9 |
Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
Comprimento | 22 |
Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
Largura [cm] | 17 |
Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
Peso Bruto [kg] | 0,90 |
Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Peso Líquido [kg] | 0,80 |
Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Garantia Fabricante | 12 |
Classificação Fiscal | 84719090 |